Yıllık Faturanlandırmada %17 tasarruf edin.
Aylık 10.000 Ziyaretçiye Kadar
1 Alan Adı 1 Dil Desteği
Özelleştirilebilir Banner
Güncelleme Desteği
Aylık 50.000 Ziyaretçiye Kadar
3 Alan Adı 5 Dil Desteği
A/B Testleri
Güncelleme Desteği
Aylık 250.000 Ziyaretçiye Kadar
20 Alan Adı 10+ Dil Desteği
Özel HTML ve CSS
Güncelleme Desteği
Aylık 250.000'den Fazla Ziyaretçi
Sınırsız Alan Adı 10+ Dil Desteği
Özel Hesap Yöneticisi
Markaya Özel Çalışma
İhtiyacınıza Uygun Okito Paketini Seçmeniz İçin Karşılaştırmalı Özellikler
| Genel Özellikler | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Sayfa Görüntüleme Sayısı | 10.000 | 50.000 | 250.000 | +250.000 |
| Maksimum Alan Adı/ Web Sitesi | 1 | 3 | 20 | Sınırsız |
| Güncellemeler | ||||
| Tasarım ve Özelleştirme | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Şirket Logosu | ||||
| Hazır Şablonlar | ||||
| Değiştirilebilir Renk Kombinasyonu | ||||
| Değiştirilebilir Metinler/ Başlıklar/ Etiketler | ||||
| Dil Desteği | 1 | 5 | 10+ | 10+ |
| Kişisel Dil Desteği | ||||
| Coğrafi Hedefleme | ||||
| Hedefleme | ||||
| İçerik Geçişi ("Kabul Et veya Öde") | ||||
| Özel HTML & CSS | ||||
| Entegrasyon | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Kolay Entegrasyon | ||||
| Mobil Uyumlu Tasarım | ||||
| Tag Manager Entegrasyonu | ||||
| CMS Plugini | ||||
| Optimizasyon | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Onay Takibi | ||||
| A/B Testleri | ||||
| Makine Öğrenim Optimizasyonu | ||||
| Raporlama | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Sayfa Görüntülemeleri, Rıza, Kabul, Seçimler | ||||
| BounceRate | ||||
| Çıktı Fomatı | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API |
| Yasal özellikler | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Otomatik çerez engelleme | ||||
| Ayarlanabilir Yeniden Onay Süresi | ||||
| Alan Adları Arası Optimizasyon | ||||
| Parmak İzi Alma | ||||
| Sunucu Konumu | TR | TR | TR | Özelleştirilebilir |
| Kullanıcı Hesabı | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Ek Kullanıcı Hesapları | 1 | 3 | 10 | Sınırsız |
| Kullanıcı Hakları | ||||
| 2 Faktörlü Doğrulama | ||||
| Destek | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Ticket Desteği | ||||
| Email Desteği | ||||
| Telefon Desteği | ||||
| Özel Hesap Yöneticisi | ||||
| SLA | 99.8 % | 99.8 % | 99.8 % | 99.8 % |
| White Label | Beginner | Standard | Prime | Enterprise |
| Beyaz Etiket Çözümü | ||||
| CMP on your own domain | ||||
| API |
Bilgileriniz 256 bit SSL şifreleme ile korunmaktadır.